主要指数
日経平均株価
38,450.76
+0.32%
TOPIX
2,770.34
-0.15%
JPX日経400
17,250.89
+0.28%
主要株価一覧
| コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | セクター |
|---|---|---|---|---|
| 7203 | トヨタ自動車 | 3,450円 | +2.1% | 自動車 |
| 6758 | ソニーグループ | 12,500円 | +0.8% | エレクトロニクス |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 1,850円 | -1.3% | 通信 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル | 1,560円 | +0.5% | 銀行 |
| 9432 | NTT | 4,200円 | -0.7% | 通信 |
| 6861 | キーエンス | 68,500円 | +1.2% | 精密機器 |
| 4519 | 中外製薬 | 4,850円 | -0.9% | 医薬品 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 38,500円 | +3.2% | 半導体 |
重要なお知らせ
本サイトに掲載されている株価、指数、その他の金融情報は、参考情報として提供されているものです。これらの情報は投資勧誘を目的としたものではなく、情報の正確性・完全性を保証するものではありません。
投資に関する決定は、お客様ご自身の判断と責任において行われますようお願いいたします。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。